Übersicht der Öffnungszeiten und Feiertage im Gesundheitszentrum
| Montag - Freitag | 07.00 - 22.00 Uhr |
| Samstag / Sonntag | 09.00 - 19.00 Uhr |
| Feiertage | 10.00 - 15.00 Uhr |
| Sauna Wochentags | 10.00 - 14.00 Uhr und 16.00 - 21.30 Uhr |
| Sauna Wochenends | 10.00 - 18.00 Uhr |
Übersicht der Feiertage im Gesundheitszentrum für 2026
| 01.01.2026 (Donnerstag) | Neujahr | geschlossen |
| 03.04.2026 (Freitag) | Karfreitag | geschlossen |
| 05.04.2026 (Sonntag) | Ostersonntag | geschlossen |
| 06.04.2026 (Montag) | Ostermontag | 10.00 - 15.00 Uhr |
| 01.05.2026 (Freitag) | Tag der Arbeit | 10.00 - 15.00 Uhr |
| 14.05.2026 (Donnerstag) | Christi Himmelfahrt | 10.00 - 15.00 Uhr |
| 24.05.2026 (Sonntag) | Pfingstsonntag | 10.00 - 15.00 Uhr |
| 25.05.2026 (Montag) | Pfingstmontag | 10.00 - 15.00 Uhr |
| 04.06.2026 (Donnerstag) | Fronleichnam | 10.00 - 15.00 Uhr |
| 03.10.2026 (Samstag) | Tag der deutschen Einheit | 10.00 - 15.00 Uhr |
| 01.11.2026 (Sonntag) | Allerheiligen | 10.00 - 15.00 Uhr |
| 24.12.2026 (Donnerstag) | Heiligabend | geschlossen |
| 25.12.2026 (Freitag) | 1. Weihnachtstag | geschlossen |
| 26.12.2026 (Samstag) | 2. Weihnachtstag | 10.00 - 15.00 Uhr |
| 31.12.2026 (Donnerstag) | Silvester | 10.00 - 15.00 Uhr |
| 01.01.2027 (Freitag) | Neujahr | geschlossen |















